Files
go-garth/python-garth/tests/stats/cassettes/test_weekly_stress.yaml
2025-09-02 06:52:24 -07:00

88 lines
4.4 KiB
YAML

interactions:
- request:
body: null
headers:
Accept:
- '*/*'
Accept-Encoding:
- gzip, deflate
Authorization:
- Bearer SANITIZED
Connection:
- keep-alive
User-Agent:
- Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15
(KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
method: GET
uri: https://connectapi.garmin.com/usersummary-service/stats/stress/weekly/2023-07-20/52
response:
body:
string: '[{"calendarDate": "2022-07-22", "value": 25}, {"calendarDate": "2022-07-29",
"value": 26}, {"calendarDate": "2022-08-05", "value": 27}, {"calendarDate":
"2022-08-12", "value": 29}, {"calendarDate": "2022-08-19", "value": 28}, {"calendarDate":
"2022-08-26", "value": 25}, {"calendarDate": "2022-09-02", "value": 27}, {"calendarDate":
"2022-09-09", "value": 23}, {"calendarDate": "2022-09-16", "value": 30}, {"calendarDate":
"2022-09-23", "value": 25}, {"calendarDate": "2022-09-30", "value": 23}, {"calendarDate":
"2022-10-07", "value": 22}, {"calendarDate": "2022-10-14", "value": 26}, {"calendarDate":
"2022-10-21", "value": 29}, {"calendarDate": "2022-10-28", "value": 25}, {"calendarDate":
"2022-11-04", "value": 29}, {"calendarDate": "2022-11-11", "value": 31}, {"calendarDate":
"2022-11-18", "value": 26}, {"calendarDate": "2022-11-25", "value": 26}, {"calendarDate":
"2022-12-02", "value": 27}, {"calendarDate": "2022-12-09", "value": 25}, {"calendarDate":
"2022-12-16", "value": 27}, {"calendarDate": "2022-12-23", "value": 30}, {"calendarDate":
"2022-12-30", "value": 30}, {"calendarDate": "2023-01-06", "value": 31}, {"calendarDate":
"2023-01-13", "value": 30}, {"calendarDate": "2023-01-20", "value": 31}, {"calendarDate":
"2023-01-27", "value": 26}, {"calendarDate": "2023-02-03", "value": 26}, {"calendarDate":
"2023-02-10", "value": 29}, {"calendarDate": "2023-02-17", "value": 25}, {"calendarDate":
"2023-02-24", "value": 23}, {"calendarDate": "2023-03-03", "value": 24}, {"calendarDate":
"2023-03-10", "value": 27}, {"calendarDate": "2023-03-17", "value": 35}, {"calendarDate":
"2023-03-24", "value": 35}, {"calendarDate": "2023-03-31", "value": 31}, {"calendarDate":
"2023-04-07", "value": 30}, {"calendarDate": "2023-04-14", "value": 27}, {"calendarDate":
"2023-04-21", "value": 27}, {"calendarDate": "2023-04-28", "value": 30}, {"calendarDate":
"2023-05-05", "value": 29}, {"calendarDate": "2023-05-12", "value": 28}, {"calendarDate":
"2023-05-19", "value": 26}, {"calendarDate": "2023-05-26", "value": 29}, {"calendarDate":
"2023-06-02", "value": 24}, {"calendarDate": "2023-06-09", "value": 28}, {"calendarDate":
"2023-06-16", "value": 34}, {"calendarDate": "2023-06-23", "value": 32}, {"calendarDate":
"2023-06-30", "value": 37}, {"calendarDate": "2023-07-07", "value": 30}, {"calendarDate":
"2023-07-14", "value": 34}]'
headers:
CF-Cache-Status:
- DYNAMIC
CF-RAY:
- 7f12d03ffc58b6eb-QRO
Connection:
- keep-alive
Content-Type:
- application/json
Date:
- Fri, 04 Aug 2023 00:51:42 GMT
NEL:
- '{"success_fraction":0.01,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}'
Report-To:
- '{"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=c%2Bq23QlhxezPwKLyUBjr6tmWN4AZf%2BwdBFpeaH%2B8ptr8Chz1U7tVP0yr5Iwd3AWLlLKb4%2FU%2FZt9as1Beq5oi7qmkfbZVxerJpLZT5Lgj1AbocbMEZKJMkIuI4iH3JjXtNbisFpZ15A%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}'
Server:
- cloudflare
Transfer-Encoding:
- chunked
alt-svc:
- h3=":443"; ma=86400
cache-control:
- no-cache, no-store, private
pragma:
- no-cache
set-cookie:
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- SameSite=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- _cfuvid=SANITIZED; path=SANITIZED; domain=SANITIZED; HttpOnly; Secure; SameSite=SANITIZED
status:
code: 200
message: OK
version: 1