Files
go-garth/garth/tests/stats/cassettes/test_weekly_stress_beyond_data.yaml
2025-09-07 06:38:39 -07:00

324 lines
15 KiB
YAML

interactions:
- request:
body: null
headers:
Accept:
- '*/*'
Accept-Encoding:
- gzip, deflate
Authorization:
- Bearer SANITIZED
Connection:
- keep-alive
User-Agent:
- Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15
(KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
method: GET
uri: https://connectapi.garmin.com/usersummary-service/stats/stress/weekly/2023-07-20/52
response:
body:
string: '[{"calendarDate": "2022-07-22", "value": 25}, {"calendarDate": "2022-07-29",
"value": 26}, {"calendarDate": "2022-08-05", "value": 27}, {"calendarDate":
"2022-08-12", "value": 29}, {"calendarDate": "2022-08-19", "value": 28}, {"calendarDate":
"2022-08-26", "value": 25}, {"calendarDate": "2022-09-02", "value": 27}, {"calendarDate":
"2022-09-09", "value": 23}, {"calendarDate": "2022-09-16", "value": 30}, {"calendarDate":
"2022-09-23", "value": 25}, {"calendarDate": "2022-09-30", "value": 23}, {"calendarDate":
"2022-10-07", "value": 22}, {"calendarDate": "2022-10-14", "value": 26}, {"calendarDate":
"2022-10-21", "value": 29}, {"calendarDate": "2022-10-28", "value": 25}, {"calendarDate":
"2022-11-04", "value": 29}, {"calendarDate": "2022-11-11", "value": 31}, {"calendarDate":
"2022-11-18", "value": 26}, {"calendarDate": "2022-11-25", "value": 26}, {"calendarDate":
"2022-12-02", "value": 27}, {"calendarDate": "2022-12-09", "value": 25}, {"calendarDate":
"2022-12-16", "value": 27}, {"calendarDate": "2022-12-23", "value": 30}, {"calendarDate":
"2022-12-30", "value": 30}, {"calendarDate": "2023-01-06", "value": 31}, {"calendarDate":
"2023-01-13", "value": 30}, {"calendarDate": "2023-01-20", "value": 31}, {"calendarDate":
"2023-01-27", "value": 26}, {"calendarDate": "2023-02-03", "value": 26}, {"calendarDate":
"2023-02-10", "value": 29}, {"calendarDate": "2023-02-17", "value": 25}, {"calendarDate":
"2023-02-24", "value": 23}, {"calendarDate": "2023-03-03", "value": 24}, {"calendarDate":
"2023-03-10", "value": 27}, {"calendarDate": "2023-03-17", "value": 35}, {"calendarDate":
"2023-03-24", "value": 35}, {"calendarDate": "2023-03-31", "value": 31}, {"calendarDate":
"2023-04-07", "value": 30}, {"calendarDate": "2023-04-14", "value": 27}, {"calendarDate":
"2023-04-21", "value": 27}, {"calendarDate": "2023-04-28", "value": 30}, {"calendarDate":
"2023-05-05", "value": 29}, {"calendarDate": "2023-05-12", "value": 28}, {"calendarDate":
"2023-05-19", "value": 26}, {"calendarDate": "2023-05-26", "value": 29}, {"calendarDate":
"2023-06-02", "value": 24}, {"calendarDate": "2023-06-09", "value": 28}, {"calendarDate":
"2023-06-16", "value": 34}, {"calendarDate": "2023-06-23", "value": 32}, {"calendarDate":
"2023-06-30", "value": 37}, {"calendarDate": "2023-07-07", "value": 30}, {"calendarDate":
"2023-07-14", "value": 34}]'
headers:
CF-Cache-Status:
- DYNAMIC
CF-RAY:
- 7f12d0453bdcb6ee-QRO
Connection:
- keep-alive
Content-Type:
- application/json
Date:
- Fri, 04 Aug 2023 00:51:43 GMT
NEL:
- '{"success_fraction":0.01,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}'
Report-To:
- '{"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=%2Fj7%2FvJ22rfZra5GhmEE5pmlC5Uc5K7RATmiYeptCVaJa1E61Q0f%2BTBQPro8xMN0YITaOvrYVpSdUUbRy7hrfwnTy%2F2zxGhQtGCXOJFwDQahKMB9ZM%2FVdAwbk6%2FzMi7kxx%2BZRJXTUSg%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}'
Server:
- cloudflare
Transfer-Encoding:
- chunked
alt-svc:
- h3=":443"; ma=86400
cache-control:
- no-cache, no-store, private
pragma:
- no-cache
set-cookie:
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- SameSite=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- _cfuvid=SANITIZED; path=SANITIZED; domain=SANITIZED; HttpOnly; Secure; SameSite=SANITIZED
status:
code: 200
message: OK
- request:
body: null
headers:
Accept:
- '*/*'
Accept-Encoding:
- gzip, deflate
Authorization:
- Bearer SANITIZED
Connection:
- keep-alive
Cookie:
- _cfuvid=SANITIZED; ADRUM_BT1=SANITIZED; ADRUM_BTa=SANITIZED; SameSite=SANITIZED
User-Agent:
- Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15
(KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
method: GET
uri: https://connectapi.garmin.com/usersummary-service/stats/stress/weekly/2022-07-21/52
response:
body:
string: '[{"calendarDate": "2021-07-23", "value": 28}, {"calendarDate": "2021-07-30",
"value": 27}, {"calendarDate": "2021-08-06", "value": 25}, {"calendarDate":
"2021-08-13", "value": 24}, {"calendarDate": "2021-08-20", "value": 28}, {"calendarDate":
"2021-08-27", "value": 24}, {"calendarDate": "2021-09-03", "value": 32}, {"calendarDate":
"2021-09-10", "value": 28}, {"calendarDate": "2021-09-17", "value": 26}, {"calendarDate":
"2021-09-24", "value": 29}, {"calendarDate": "2021-10-01", "value": 25}, {"calendarDate":
"2021-10-08", "value": 23}, {"calendarDate": "2021-10-15", "value": 24}, {"calendarDate":
"2021-10-22", "value": 28}, {"calendarDate": "2021-10-29", "value": 21}, {"calendarDate":
"2021-11-05", "value": 25}, {"calendarDate": "2021-11-12", "value": 25}, {"calendarDate":
"2021-11-19", "value": 27}, {"calendarDate": "2021-11-26", "value": 25}, {"calendarDate":
"2021-12-03", "value": 25}, {"calendarDate": "2021-12-10", "value": 20}, {"calendarDate":
"2021-12-17", "value": 25}, {"calendarDate": "2021-12-24", "value": 27}, {"calendarDate":
"2021-12-31", "value": 26}, {"calendarDate": "2022-01-07", "value": 28}, {"calendarDate":
"2022-01-14", "value": 28}, {"calendarDate": "2022-01-21", "value": 27}, {"calendarDate":
"2022-01-28", "value": 29}, {"calendarDate": "2022-02-04", "value": 31}, {"calendarDate":
"2022-02-11", "value": 26}, {"calendarDate": "2022-02-18", "value": 26}, {"calendarDate":
"2022-02-25", "value": 27}, {"calendarDate": "2022-03-04", "value": 25}, {"calendarDate":
"2022-03-11", "value": 26}, {"calendarDate": "2022-03-18", "value": 23}, {"calendarDate":
"2022-03-25", "value": 23}, {"calendarDate": "2022-04-01", "value": 22}, {"calendarDate":
"2022-04-08", "value": 22}, {"calendarDate": "2022-04-15", "value": 28}, {"calendarDate":
"2022-04-22", "value": 28}, {"calendarDate": "2022-04-29", "value": 30}, {"calendarDate":
"2022-05-06", "value": 25}, {"calendarDate": "2022-05-13", "value": 27}, {"calendarDate":
"2022-05-20", "value": 24}, {"calendarDate": "2022-05-27", "value": 26}, {"calendarDate":
"2022-06-03", "value": 29}, {"calendarDate": "2022-06-10", "value": 24}, {"calendarDate":
"2022-06-17", "value": 27}, {"calendarDate": "2022-06-24", "value": 30}, {"calendarDate":
"2022-07-01", "value": 29}, {"calendarDate": "2022-07-08", "value": 31}, {"calendarDate":
"2022-07-15", "value": 29}]'
headers:
CF-Cache-Status:
- DYNAMIC
CF-RAY:
- 7f12d046b9ab1556-QRO
Connection:
- keep-alive
Content-Type:
- application/json
Date:
- Fri, 04 Aug 2023 00:51:43 GMT
NEL:
- '{"success_fraction":0.01,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}'
Report-To:
- '{"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=0dABjcBPpyek7KsjPxN92hSMprS3sX9rPZCzqDi%2FrYpCUHfJ0FfvZyzwuaVQ8o5hu7FCdLq2QjQEkMwXslZq7pu1jw7L90TJsAIYtJlRhYw1LNqP6dokxIDbGFHHZsuUjOCsxaOARw%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}'
Server:
- cloudflare
Transfer-Encoding:
- chunked
alt-svc:
- h3=":443"; ma=86400
cache-control:
- no-cache, no-store, private
pragma:
- no-cache
set-cookie:
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- SameSite=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
status:
code: 200
message: OK
- request:
body: null
headers:
Accept:
- '*/*'
Accept-Encoding:
- gzip, deflate
Authorization:
- Bearer SANITIZED
Connection:
- keep-alive
Cookie:
- _cfuvid=SANITIZED; ADRUM_BT1=SANITIZED; ADRUM_BTa=SANITIZED; SameSite=SANITIZED
User-Agent:
- Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15
(KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
method: GET
uri: https://connectapi.garmin.com/usersummary-service/stats/stress/weekly/2021-07-22/52
response:
body:
string: '[{"calendarDate": "2020-11-13", "value": 25}, {"calendarDate": "2020-11-20",
"value": 25}, {"calendarDate": "2020-11-27", "value": 21}, {"calendarDate":
"2020-12-04", "value": 26}, {"calendarDate": "2020-12-11", "value": 28}, {"calendarDate":
"2020-12-18", "value": 21}, {"calendarDate": "2020-12-25", "value": 26}, {"calendarDate":
"2021-01-01", "value": 21}, {"calendarDate": "2021-01-08", "value": 23}, {"calendarDate":
"2021-01-15", "value": 22}, {"calendarDate": "2021-01-22", "value": 24}, {"calendarDate":
"2021-01-29", "value": 23}, {"calendarDate": "2021-02-05", "value": 27}, {"calendarDate":
"2021-02-12", "value": 25}, {"calendarDate": "2021-02-19", "value": 27}, {"calendarDate":
"2021-02-26", "value": 20}, {"calendarDate": "2021-03-05", "value": 24}, {"calendarDate":
"2021-03-12", "value": 23}, {"calendarDate": "2021-03-19", "value": 23}, {"calendarDate":
"2021-03-26", "value": 25}, {"calendarDate": "2021-04-02", "value": 26}, {"calendarDate":
"2021-04-09", "value": 25}, {"calendarDate": "2021-04-16", "value": 22}, {"calendarDate":
"2021-04-23", "value": 24}, {"calendarDate": "2021-04-30", "value": 25}, {"calendarDate":
"2021-05-07", "value": 24}, {"calendarDate": "2021-05-14", "value": 24}, {"calendarDate":
"2021-05-21", "value": 24}, {"calendarDate": "2021-05-28", "value": 23}, {"calendarDate":
"2021-06-04", "value": 24}, {"calendarDate": "2021-06-11", "value": 21}, {"calendarDate":
"2021-06-18", "value": 20}, {"calendarDate": "2021-06-25", "value": 22}, {"calendarDate":
"2021-07-02", "value": 24}, {"calendarDate": "2021-07-09", "value": 28}, {"calendarDate":
"2021-07-16", "value": 22}]'
headers:
CF-Cache-Status:
- DYNAMIC
CF-RAY:
- 7f12d048dfef4773-DFW
Connection:
- keep-alive
Content-Type:
- application/json
Date:
- Fri, 04 Aug 2023 00:51:44 GMT
NEL:
- '{"success_fraction":0.01,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}'
Report-To:
- '{"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=KB2vAYUsuOIPmTgbNh1mqCxbPxyRAWt4d62WshenVJhz7KjqcN6q387XCXzC2veJ6JaPoC%2B10JQahiQqo5PmFmxgUWSYGeagUmFKB6DX5aXs0AWb8Ru8YrIYDUCD4FWraGQp2bN3jQ%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}'
Server:
- cloudflare
Transfer-Encoding:
- chunked
alt-svc:
- h3=":443"; ma=86400
cache-control:
- no-cache, no-store, private
pragma:
- no-cache
set-cookie:
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- SameSite=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
status:
code: 200
message: OK
- request:
body: null
headers:
Accept:
- '*/*'
Accept-Encoding:
- gzip, deflate
Authorization:
- Bearer SANITIZED
Connection:
- keep-alive
Cookie:
- _cfuvid=SANITIZED; ADRUM_BT1=SANITIZED; ADRUM_BTa=SANITIZED; SameSite=SANITIZED
User-Agent:
- Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15
(KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
method: GET
uri: https://connectapi.garmin.com/usersummary-service/stats/stress/weekly/2020-07-23/52
response:
body:
string: '[]'
headers:
CF-Cache-Status:
- DYNAMIC
CF-RAY:
- 7f12d04b0d564770-DFW
Connection:
- keep-alive
Content-Length:
- '2'
Content-Type:
- application/json
Date:
- Fri, 04 Aug 2023 00:51:44 GMT
NEL:
- '{"success_fraction":0.01,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}'
Report-To:
- '{"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=kJ32Qw3rO%2FNBbdeJVElUsUXTYMQZNCtoUI4S2JDviH%2F3tXkOg1VmlYy%2BlGAEYt79Mss1E09YGwUZFucY%2F3%2FQpcTFcC%2F0dG3wWK8z9B6%2FkpaFPOnKcUvkGpdu%2FVl1lSXK%2BZxv%2FkneQw%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}'
Server:
- cloudflare
alt-svc:
- h3=":443"; ma=86400
cache-control:
- no-cache, no-store, private
pragma:
- no-cache
set-cookie:
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BTa=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- SameSite=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
- ADRUM_BT1=SANITIZED; Max-Age=SANITIZED; Expires=SANITIZED; Path=SANITIZED;
Secure
status:
code: 200
message: OK
version: 1